Hilfstransporte 2012

Art
Gewicht kg
Wert €
Medikamente 870,00 3 263,47
Reinigungsmittel 21 212,16 64 907,28
Kleidung/Wäsche 50 148,00 193 143,00
Medizinische Geräte 8 865,98 303 119,69
Technische Geräte 580,00 5 980,00
Schulmöbel 6 159,00 16 977,49
Krankenhausmöbel 3 734,00 18 080,00
Kindergartenmöbel etc. 1 93000 6 440,00
Sanitär Keramik 8 716,40 9 695,88
Putze und Farben 208 904,86 275 218,38
Lebensmittel 14 151,40 17 072,26
Projekt Titica 580,00 385,00
     
Summe
325 851,80
914 282,45

Verteilung der Hilfstransporte 2012 nach Wert

zurück